📋 Таблица кодов ошибок
| Код ошибки | Описание неисправности | Типичные модели-носители | На каком пробеге проявляется | Причины появления | Методы устранения |
|---|---|---|---|---|---|
| P0300 | Случайные/множественные пропуски зажигания | Geely, Chery, Haval | 30,000 — 80,000 км | Износ свечей зажигания, неисправность катушек, забитые форсунки, низкое давление топлива | Замена свечей и катушек, промывка или замена форсунок, проверка топливного насоса |
| P0171 | Слишком бедная смесь (Bank 1) | Chery Tiggo, Lifan X60 | 20,000 — 60,000 км | Подсос воздуха через вакуумные шланги, загрязнение датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), слабый топливный насос | Поиск и устранение утечек вакуума, очистка/замена ДМРВ, диагностика топливной системы |
| P0420 | Низкая эффективность катализатора (Bank 1) | Geely Atlas, Great Wall Hover | 70,000 — 120,000 км | Разрушение каталитического нейтрализатора, выход из строя датчика кислорода, утечки в выпускном тракте | Замена катализатора или лямбда-зонда, проверка герметичности выхлопной системы |
| P0113 | Высокий сигнал датчика температуры впускного воздуха | Changan, JAC | 10,000 — 50,000 км | Обрыв проводки к датчику, повреждение или отсоединение разъема датчика | Восстановление контакта, замена датчика температуры воздуха |
| P0507 | Высокие обороты холостого хода | Geely Emgrand, Chery Tiggo 7 | 40,000 — 70,000 км | Загрязнение дроссельной заслонки, неисправность клапана холостого хода, подсос воздуха | Чистка дроссельного узла, адаптация или замена клапана холостого хода, устранение подсоса |
| P0128 | Температура охлаждающей жидкости ниже нормы | Haval F7, Chery Tiggo 4 | 50,000 — 90,000 км | Заклинивание термостата в открытом положении, низкий уровень антифриза | Замена термостата, долив или замена охлаждающей жидкости |
| P0101 | Проблема диапазона/производительности ДМРВ | Lifan Solano, Chery Arrizo | 40,000 — 80,000 км | Загрязнение чувствительного элемента ДМРВ, повреждение датчика, утечки во впускном коллекторе | Очистка или замена датчика массового расхода воздуха, проверка впускного тракта |
| P0442 | Малая утечка в системе улавливания паров топлива (EVAP) | Geely Monjaro, Changan CS35 | 30,000 — 70,000 км | Слабо затянутая крышка бензобака, микротрещина в шланге адсорбера, неисправность клапана продувки | Проверка затяжки крышки бака, дымовой тест системы EVAP, замена клапана продувки адсорбера |
| P0455 | Большая утечка в системе EVAP | Chery, Geely, Haval | 40,000 — 80,000 км | Серьезное повреждение шлангов, неисправность клапана адсорбера, трещина в угольном адсорбере | Локализация утечки с помощью дымогенератора, замена поврежденных компонентов |
| P0011 | Положение распредвала — слишком раннее открытие (Bank 1) | Chery Tiggo, Haval F7, Geely Coolray | 60,000 — 100,000 км | Загрязнение масляных каналов, неисправность электромагнитного клапана фазорегулятора (VVT), растяжение цепи ГРМ | Замена масла с промывкой двигателя, чистка или замена клапана VVT, проверка фаз ГРМ |
| P0016 | Несоответствие сигналов датчиков коленвала и распредвала (Bank 1, Sensor A) | Chery Tiggo, Haval F7, Geely Coolray | 60,000 — 100,000 км | Перескок цепи/ремня ГРМ, износ натяжителя, неисправность датчиков положения валов | Проверка меток ГРМ, замена комплекта ГРМ с натяжителем, диагностика датчиков |
| P0841 | Датчик/выключатель давления трансмиссионной жидкости «A» — недостоверный сигнал | Geely, Chery (с АКПП) | 70,000 — 100,000 км | Загрязнение или низкий уровень масла в АКПП, износ гидроблока, неисправность датчика | Проверка уровня и состояния масла, замена масла в АКПП, диагностика и ремонт гидроблока |
| P2106 | Система управления дроссельной заслонкой — принудительное ограничение мощности | Chery Tiggo, Lifan, Geely Emgrand | 50,000 — 90,000 км | Проблемы с проводкой дроссельного узла, сбои в работе блока управления (ЭБУ), неисправность самой заслонки | Проверка проводки и контактов, перепрошивка или замена ЭБУ, замена дроссельной заслонки |
| P2135 | Корреляция датчиков положения дроссельной заслонки / педали газа | Chery Tiggo, Lifan, Geely Emgrand | 50,000 — 90,000 км | Отказ одного из датчиков положения заслонки или педали газа, повреждение проводки | Проверка и замена датчика положения дроссельной заслонки или педали газа, ремонт проводки |
| Ложная ошибка 4WD | Ошибка полного привода или датчиков давления шин (при реальной исправности) | Haval F7x, Changan CS75 Plus | 50,000 — 100,000 км | Программный сбой, чувствительность электронных блоков к перепадам атмосферного давления и холода, плохой контакт «массы» | Сброс ошибки диагностическим сканером, обновление ПО блока управления, проверка и зачистка контактов «массы» |
Весь перечень кодов ошибок авто представлен тут: autocode.pw

